Nutzen Sie die flexibelste Metall-AM-Forschungsplattform der Welt
Cold Spray wird zwar schon seit über einem Jahrhundert für Beschichtungen und Reparaturen eingesetzt, aber unser System ist die einzige echte End-to-End-Lösung für Cold Spray Additive Manufacturing (CSAM), mit der Sie Teile direkt aus einer CAD-Datei oder einem Scan erstellen können. Darüber hinaus bietet unsere Philosophie des offenen Systems der akademischen Forschung nahezu unbegrenzte Möglichkeiten.

Helfen Sie uns, die Grenzen der CSAM zu erweitern
Wir sind aktiv auf der Suche nach akademischen Partnern, die daran interessiert sind, die Geschwindigkeit und Flexibilität der CSAM voll zu nutzen, um bahnbrechende Innovationen voranzutreiben. Unsere offenen Systeme ermöglichen es Ihnen, Ihre Forschung zu beschleunigen und mehr Daten zu veröffentlichen.
- Reach deposition rates of up to 100g/minute (3.5oz/minute)– a faster process means quicker results and more data to publish
- Lower operating costs by sourcing metal powders from 3rd parties and eliminating the need for expensive gases
- Minimierung der Nachbearbeitungsanforderungen bis hin zur Wärmebehandlung und/oder Alterung in Elektroöfen
Beschleunigung der Ausbildung und Entwicklung der Arbeitskräfte
Mit der zunehmenden Verbreitung der additiven Fertigung in der Industrie wird auch der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften weiter steigen. Da unsere Drucker mit hohen Geschwindigkeiten und niedrigen Betriebskosten arbeiten, bieten sie eine einzigartige Gelegenheit, die praktische Ausbildung im Klassenzimmer zu maximieren - und dazu beizutragen, diese kritische Pipeline zu füllen.
- Ermöglichen Sie es Studenten, Fehler zu machen, ohne Ihr Budget zu strapazieren
- Übertragung von Fertigkeiten im Umgang mit Pulver und Sicherheitstraining auf LPBF und Binder Jetting
- Zugang zu Zuschüssen für die Entwicklung von Arbeitskräften durch die Vermittlung von übertragbaren Fähigkeiten im Bereich der AM-Technologien

Academic work featuring SPEE3D
Explore peer-reviewed work featuring SPEE3D technology and our patented process, and how SPEE3D, and our partners, are leading ground-breaking discoveries in Cold Spray Additive Manufacturing research.
Name | Date Published | Free Access | Link |
---|---|---|---|
Cold spray as a powder metallurgy process for production of nickel aluminium bronze | 2025 | Yes | Mehr lesen |
Repeatability and reproducibility of liquid-phase sintered Al-bronze 3D-printed parts using cold spray additive manufacturing | 2025 | Yes | Mehr lesen |
A Residual Stress-Based Model for Viscoplastic Self-Consistent Simulation of Cold-Sprayed Al6061 | 2024 | Yes | Mehr lesen |
Corrosion Behaviour of Heat-Treated Cold Spray Nickel Chromium/Chromium Carbides | 2024 | Yes | Mehr lesen |
3D printing austenitic stainless steel 316L by cold spray process: optimum post-spraying heat treatment conditions | 2024 | Yes | Mehr lesen |
11 – Applications of cold spray | 2023 | No | Mehr lesen |
Life Cycle Assessment of Cold Spray Additive Manufacturing and Conventional Machining of Aluminum Alloy Flange | 2023 | Yes | Mehr lesen |
Advances in Cold Spray: A Coating Deposition and Additive Manufacturing Process [book] | 2023 | Yes | Mehr lesen |
Barriers to sustainable innovation adoption: A qualitative investigation of metal additive printing from supply and demand perspectives | 2023 | Yes | Mehr lesen |
Antimicrobial property, corrosion resistance and tarnish resistance of cold-sprayed additive manufactured copper-nickel alloy | 2023 | Yes | Mehr lesen |
Environmental impact of cold sprayed 3D-Printed aluminium metal parts | 2022 | Yes | Mehr lesen |
Thermal spray copper-based coatings against contamination of thermoplastic surfaces: A systematic review | 2022 | Yes | Mehr lesen |
COVID-19: Current challenges regarding medical healthcare supplies and their implications on the global additive manufacturing industry | 2022 | Yes | Mehr lesen |
Metal Additive Manufacturing Technology Applications in Defense Organizations | 2021 | No | Mehr lesen |
The Impact of Post Processing Heat Treatments on Elemental Distribution and Corrosion Properties of Cold Spray Printed Al Alloys | 2021 | Yes | Mehr lesen |
Sintering of Cold Spray Additively Manufactured Aluminum 6061 | 2021 | Yes | Mehr lesen |
3D Printing Solutions in the Fight Against Covid-19 Pandemic | 2021 | No | Mehr lesen |
Antimicrobial 3D Printed Objects in the Fight Against Pandemics | 2021 | No | Mehr lesen |
Effect of build orientation and post-build heat treatment on the mechanical properties of cold spray additively manufactured copper parts | 2020 | Yes | Mehr lesen |
Particle Velocimetry, CFD, and the Role of Particle Sphericity in Cold Spray | 2020 | Yes | Mehr lesen |
Correction to: Effect of build orientation and post-build heat treatment on the mechanical properties of cold spray additively manufactured copper parts | 2020 | No | Mehr lesen |
Application of a Cold Spray Based 3D Printing Process in the Production of EDM Electrodes | 2020 | Yes | Mehr lesen |
Residual Stress Distributions in Cold-Sprayed Copper 3D-Printed Parts | 2020 | Yes | Mehr lesen |
Sars-CoV-2 (COVID-19) inactivation capability of copper-coated touch surface fabricated by cold-spray technology | 2020 | Yes | Mehr lesen |
Dimensional comparison of a cold spray additive manufacturing simulation tool | 2018 | Yes | Mehr lesen |
Characterization of Cold-Sprayed Copper Coatings and comparison with Wrought Copper using Miniaturized Shear Punch Tests (SPT) | 2018 | Yes | Mehr lesen |
SPEE3D-Partner
Diese Investition unterstreicht die Bedeutung der Entwicklung von Arbeitskräften und der Zusammenarbeit zwischen den Universitäten von Missouri und den Herstellern, um fortschrittliche Fertigungstechnologien einzuführen.
-Missouri S&T
